अहमदनगरताज्या बातम्या

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजारभाव 11 मे 2023

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतमालाचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

(सर्व बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

Advertisement
  • अहमदनगर ब्रेकिंग न्यूजच्या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन होण्यासाठी इथे क्लिक करा
  • अहमदनगरच्या आणखी बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
  • तसेच आमचे फेसबुक पेज लाईक करा आणि ट्विटर वर फॉलो करा
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 33 2200 2300 2300
गहू क्विंटल 149 2071 2126 2084
गहू लोकल क्विंटल 252 1856 2399 2235
गहू २१८९ क्विंटल 13 2400 2500 2400
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 3100 3100 3100
मका —- क्विंटल 1 1700 1700 1700
मका लोकल क्विंटल 190 1622 1836 1715
हरभरा क्विंटल 27 4550 4550 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 9 4231 4591 4501
हरभरा लाल क्विंटल 5 4600 4600 4600
सोयाबिन क्विंटल 8 4850 4952 4950
सोयाबिन लोकल क्विंटल 196 3700 5011 4875
आंबा क्विंटल 30 4000 7000 5500
आंबा लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
चिकु क्विंटल 23 1000 1500 1200
डाळींब क्विंटल 80 1000 10500 2500
लिंबू क्विंटल 26 4500 7500 6250
खरबुज क्विंटल 19 1000 1500 1200
आले क्विंटल 24 7500 12000 9750
बटाटा क्विंटल 431 867 1700 1350
बीट क्विंटल 1 1500 1500 1500
भेडी क्विंटल 23 1500 2600 2050
दुधी भोपळा क्विंटल 17 600 850 700
फ्लॉवर क्विंटल 29 750 1400 1100
गाजर क्विंटल 5 1000 2000 1500
गवार क्विंटल 3 4000 4500 4200
घेवडा क्विंटल 2 9000 9000 9000
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1 2500 2500 2500
कढिपत्ता लोकल नग 50 10 10 10
कैरी क्विंटल 14 1500 2750 2100
काकडी क्विंटल 27 1500 2000 1775
कांदा नं. १ नग 1450 550 900 550
कांदा नं. २ नग 2360 300 500 500
कांदा नं. ३ नग 2070 100 250 250
कांदा उन्हाळी क्विंटल 17046 218 817 616
कारली क्विंटल 17 1500 2250 1900
कोबी —- क्विंटल 33 400 700 550
कोथिंबिर नग 6100 5 14 10
लसूण क्विंटल 25 2750 4000 3500
मेथी भाजी नग 4350 11 15 13
ढोवळी मिरची क्विंटल 11 1000 1500 1250
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1700
पालक नग 2350 5 7 6
पुदिना नग 50 5 5 5
शेपू नग 1400 10 11 10
शेवगा क्विंटल 13 1750 3500 2850
दोडका (शिराळी) क्विंटल 5 2000 2500 2200
टोमॅटो क्विंटल 61 700 1100 875
वाल पापडी क्विंटल 5 1000 2500 1800
वालवड क्विंटल 1 2700 2700 2700
वांगी क्विंटल 22 700 2050 1500
पिकेडोर क्विंटल 9 2000 2000 2000
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 2 4000 4000 4000
चिंच क्विंटल 21 1000 1500 1250
चिंच लाल क्विंटल 5 1100 1100 1100
मिरची (हिरवी) क्विंटल 35 2000 3000 2600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18958

Ahmednagar News24

Ahmednagarnews24.com is a Marathi News website, our main objective is to provide Latest Ahmednagar News & Updates In Marathi to Ahmednagarkars from all over the world.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button