बाजारभाव

अहमदनगर बाजारभाव : 8 नोव्हेंबर 2021 अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमाल निहाय आवक व बाजारभाव !

नमस्कार वाचकहो आपण या पोस्टमध्ये आजचे अहमदनगर जिल्ह्यातील बाजारभाव , आवक माहिती जाणून घेणार आहोत.

Ahmednagar market rates : 8/11/2021  Last Updated on 7.42 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 8-11-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अहमदनगर बाजारभाव : 8 नोव्हेंबर 2021

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 12 1407 1557 1482
08/11/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 54 1400 1750 1650
08/11/2021 गहू क्विंटल 14 1700 2121 1910
08/11/2021 गहू लोकल क्विंटल 118 1700 1800 1757
08/11/2021 गहू २१८९ क्विंटल 108 1633 1867 1833
08/11/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 47 1250 1600 1550
08/11/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 294 1500 2500 2000
08/11/2021 मका —- क्विंटल 77 1411 1638 1524
08/11/2021 मका लोकल क्विंटल 221 1276 1638 1525
08/11/2021 मका लाल क्विंटल 43 1500 1700 1700
08/11/2021 हरभरा क्विंटल 2 4040 4040 4040
08/11/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 29 3751 4250 4100
08/11/2021 हरभरा काट्या क्विंटल 4 3500 4000 3750
08/11/2021 हरभरा लाल क्विंटल 24 3500 4000 4000
08/11/2021 मूग लोकल क्विंटल 5 5000 5200 5100
08/11/2021 मूग चमकी क्विंटल 6 5000 5500 5250
08/11/2021 उडीद लोकल क्विंटल 293 5500 6700 6100
08/11/2021 उडीद काळा क्विंटल 16 3500 5100 5100
08/11/2021 सोयाबिन क्विंटल 67 4650 5155 4900
08/11/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 58 4300 5100 5000
08/11/2021 सोयाबिन पिवळा क्विंटल 34 4000 4800 4400
08/11/2021 चिकु क्विंटल 12 2000 3000 2550
08/11/2021 डाळींब क्विंटल 8 2000 3000 2550
08/11/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 70 1000 12500 3000
08/11/2021 लिंबू क्विंटल 3 1000 2000 1550
08/11/2021 मोसंबी क्विंटल 35 2500 3500 3000
08/11/2021 पपई क्विंटल 17 800 1500 1150
08/11/2021 सिताफळ क्विंटल 12 1500 2500 2000
08/11/2021 आले क्विंटल 35 1000 1500 1250
08/11/2021 बटाटा क्विंटल 166 1000 1500 1250
08/11/2021 भेडी क्विंटल 7 2000 3000 2550
08/11/2021 फ्लॉवर क्विंटल 8 600 1000 800
08/11/2021 गवार क्विंटल 2 4000 6000 5000
08/11/2021 काकडी क्विंटल 25 1000 1500 1250
08/11/2021 कांदा क्विंटल 3526 1350 3425 2400
08/11/2021 कांदा नं. १ नग 824 2500 3300 2500
08/11/2021 कांदा नं. २ नग 724 1500 2000 2000
08/11/2021 कांदा नं. ३ नग 856 500 1400 1400
08/11/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 5018 600 3437 2518
08/11/2021 कारली क्विंटल 6 2000 3000 2550
08/11/2021 कोबी —- क्विंटल 8 400 700 550
08/11/2021 कोथिंबिर नग 3750 10 25 17
08/11/2021 मेथी भाजी नग 3250 15 22 18
08/11/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1000 2000 1550
08/11/2021 पालक नग 1350 8 10 9
08/11/2021 शेपू नग 1700 5 10 7
08/11/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 8 1500 2500 2000
08/11/2021 टोमॅटो क्विंटल 210 2000 3750 2900
08/11/2021 वांगी क्विंटल 12 3500 4500 4000
08/11/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 30 5000 6000 5500

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button