बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 03-04-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/04/2022
वाटाणा क्विंटल 3 5000 6000 5500
डाळींब भगवा क्विंटल 142 1000 20500 4000
लिंबू क्विंटल 3 10000 13500 12000
आले क्विंटल 6 1000 2500 1700
बटाटा क्विंटल 120 1000 1700 1300
भेडी क्विंटल 6 1500 3500 2500
दुधी भोपळा क्विंटल 6 500 900 700
फ्लॉवर क्विंटल 7 200 800 500
गाजर क्विंटल 4 1500 2500 2000
गवार क्विंटल 1 9500 9500 9500
घेवडा क्विंटल 4 1000 3500 2200
कैरी क्विंटल 4 4000 5000 4500
काकडी क्विंटल 4 500 2000 1700
कांदा लाल क्विंटल 1271 200 1300 850
कांदा उन्हाळी क्विंटल 2577 200 1325 925
कारली क्विंटल 4 2000 3500 2700
कोबी —- क्विंटल 10 200 800 500
कोथिंबिर नग 1200 5 35 20
लसूण क्विंटल 6 2000 3500 2700
मेथी भाजी नग 1100 2 6 4
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
पालक नग 600 2 6 4
शेपू नग 400 2 8 5
शेवगा क्विंटल 4 3000 5000 4000
दोडका (शिराळी) क्विंटल 3 2500 3500 3000
टोमॅटो क्विंटल 11 500 1500 1000
वालवड क्विंटल 4 1000 2500 1700
वांगी क्विंटल 6 1000 2500 1700
मिरची (हिरवी) क्विंटल 11 3000 6500 4700
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4227

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button