अहमदनगरताज्या बातम्या

Ahmednagar Bajarbhav Today | अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 07-06-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today : 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2022
बाजरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
बाजरी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 90 1850 2100 2100
गहू क्विंटल 54 1626 2244 2000
गहू लोकल क्विंटल 47 1700 2155 2075
गहू २१८९ क्विंटल 23 2050 2300 2300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2100 2100 2100
मका —- क्विंटल 6 2000 2000 2000
मका लोकल क्विंटल 124 1700 2091 1900
हरभरा क्विंटल 9 4160 4176 4170
हरभरा लोकल क्विंटल 51 3500 4199 4111
हरभरा लाल क्विंटल 3 4200 4200 4200
तूर पांढरा क्विंटल 6 5000 5600 5600
उडीद काळा क्विंटल 17 5000 5700 5700
भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 1 4500 4500 4500
सोयाबिन क्विंटल 34 5775 6327 6050
सोयाबिन लोकल क्विंटल 143 5500 6699 6375
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
डाळींब क्विंटल 151 1000 15000 4000
लिंबू क्विंटल 6 2500 4500 3500
आले क्विंटल 5 1500 2500 2000
बटाटा क्विंटल 80 1900 2100 2000
भेडी क्विंटल 10 2500 3800 3200
दुधी भोपळा क्विंटल 5 500 1500 1000
फ्लॉवर क्विंटल 10 800 2000 1400
गाजर क्विंटल 6 2000 3000 2500
गवार क्विंटल 4 3000 5000 4000
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3 1500 2000 1700
कैरी क्विंटल 3 300 1200 700
काकडी क्विंटल 9 1000 1500 1200
कांदा क्विंटल 7015 300 1700 1150
कांदा उन्हाळी क्विंटल 4700 150 1135 840
कारली क्विंटल 4 2000 2800 2400
कोबी —- क्विंटल 4 1000 1500 1200
कोथिंबिर नग 1400 10 25 17
लसूण क्विंटल 4 1500 3000 2200
मेथी भाजी नग 790 15 20 17
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 6 3000 5100 4000
पालक नग 200 3 7 5
शेपू नग 500 10 15 12
शेवगा क्विंटल 3 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) क्विंटल 3 1500 2000 1700
टोमॅटो क्विंटल 17 2000 5500 3700
वांगी क्विंटल 10 800 1500 1100
पिकेडोर क्विंटल 3 3000 4000 3500
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4 3500 3500 3500
मिरची (हिरवी) क्विंटल 12 3000 6000 4500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12695

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button