अहमदनगर

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 09-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 22 1900 2100 1900
गहू क्विंटल 15 2200 2525 2362
गहू २१८९ क्विंटल 29 1950 2150 2150
मका पिवळी क्विंटल 9 1900 1900 1900
हरभरा लाल क्विंटल 15 4400 4500 4500
सोयाबिन क्विंटल 24 6635 7700 7093
डाळींब भगवा क्विंटल 23 2500 15000 8750
कांदा उन्हाळी क्विंटल 14935 500 1301 900
टोमॅटो क्विंटल 1452 500 3000 1750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16524

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button