अहमदनगरबाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 10-05-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/05/2022
बाजरी क्विंटल 6 2106 2106 2106
बाजरी लोकल क्विंटल 3 2164 2164 2164
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 47 2250 2350 2350
गहू क्विंटल 41 2085 2461 2276
गहू लोकल क्विंटल 109 2100 2350 2217
गहू २१८९ क्विंटल 47 2300 2350 2350
मका लोकल क्विंटल 143 2051 2191 2169
हरभरा क्विंटल 22 4186 4408 4276
हरभरा लोकल क्विंटल 55 3300 4329 4250
हरभरा लाल क्विंटल 15 4400 4400 4400
तूर पांढरा क्विंटल 32 5500 5500 5500
सोयाबिन क्विंटल 14 4750 6563 6075
सोयाबिन लोकल क्विंटल 158 5401 6850 6675
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 16 4600 6751 6751
डाळींब क्विंटल 19 1000 13000 2500
डाळींब भगवा क्विंटल 18 2500 20000 11250
द्राक्ष क्विंटल 8 1500 2200 1800
लिंबू क्विंटल 4 7000 10000 8500
खरबुज क्विंटल 8 500 500 500
आले क्विंटल 4 1500 2500 2000
बटाटा क्विंटल 86 1900 2200 2000
भेडी क्विंटल 12 1000 2500 1700
दुधी भोपळा क्विंटल 10 200 1000 600
फ्लॉवर क्विंटल 4 1500 1500 1500
गाजर क्विंटल 6 2000 2000 2000
गवार क्विंटल 3 1000 2500 1700
घेवडा क्विंटल 1 10000 10000 10000
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 2 1000 1000 1000
कैरी क्विंटल 2 1500 1500 1500
काकडी क्विंटल 6 800 1000 900
कांदा क्विंटल 5236 200 1100 750
कांदा उन्हाळी क्विंटल 22212 325 975 762
कारली क्विंटल 3 2000 2500 2200
कोबी —- क्विंटल 9 500 800 650
कोथिंबिर नग 1700 3 20 11
लसूण क्विंटल 4 1500 3500 2500
मेथी भाजी नग 1450 15 20 17
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3200
मुळा नग 200 5 5 5
पालक नग 300 5 10 7
शेवगा क्विंटल 3 1000 1200 1100
दोडका (शिराळी) क्विंटल 4 500 2000 1200
टोमॅटो क्विंटल 1916 750 3150 1950
वांगी क्विंटल 8 500 2000 1200
पिकेडोर क्विंटल 3 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) क्विंटल 14 1500 4500 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 30319

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button