बाजारभाव

Ahmednagar Bajarbhav Today: अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे शेतमालांचे बाजारभाव 28-03-2022

Ahmednagar Bajarbhav Today 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/03/2022
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1600 1600
गहू क्विंटल 28 1800 2320 2065
गहू २१८९ क्विंटल 27 2200 2463 2413
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1400 2300 2300
मका —- क्विंटल 42 2254 2300 2275
हरभरा क्विंटल 21 4400 4491 4471
हरभरा निफाड क्विंटल 10 5250 5250 5250
हरभरा लाल क्विंटल 30 4300 4550 4550
तूर पांढरा क्विंटल 135 5500 5875 5825
वाटाणा क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोयाबिन क्विंटल 17 7200 7325 7262
चिकु क्विंटल 29 1000 1500 1250
डाळींब भगवा क्विंटल 111 1000 15000 3500
द्राक्ष क्विंटल 14 2500 3500 3000
कलिंगड क्विंटल 27 800 1500 1100
लिंबू क्विंटल 12 7500 11500 9500
पपई क्विंटल 9 800 1000 900
संत्री क्विंटल 5 1500 2500 2000
खरबुज क्विंटल 9 1500 2000 1750
आले क्विंटल 33 1250 2250 1775
बटाटा क्विंटल 276 1150 1800 1500
बीट क्विंटल 3 500 1500 1000
भेडी क्विंटल 11 1750 2750 2250
दुधी भोपळा क्विंटल 6 500 600 550
फ्लॉवर क्विंटल 19 350 750 550
गाजर क्विंटल 7 1250 2150 1700
काकडी क्विंटल 24 1000 1650 1325
कांदा नं. १ नग 1330 800 1000 800
कांदा नं. २ नग 1750 500 700 700
कांदा नं. ३ नग 980 200 400 400
कांदा लाल क्विंटल 1492 100 1100 600
कांदा पात नग 300 5 10 7
करडई (भाजी) नग 1550 4 8 6
कारली क्विंटल 8 2500 4000 3100
कोबी —- क्विंटल 16 650 900 775
कोथिंबिर नग 1050 3 35 20
लसूण क्विंटल 29 1500 3000 2275
मेथी भाजी नग 3350 4 8 6
ढोवळी मिरची क्विंटल 7 1000 1400 1200
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 7 1000 3000 2000
पालक नग 1850 2 5 4
शेपू नग 1550 4 7 5
शेवगा क्विंटल 4 2000 4000 3000
टोमॅटो क्विंटल 29 550 1350 950
वालवड क्विंटल 3 1000 2500 1750
वांगी क्विंटल 14 900 1750 1325
चिंच क्विंटल 40 1500 2500 2000
चिंच लाल क्विंटल 6 1300 1300 1300
मिरची (हिरवी) क्विंटल 28 6000 8500 7250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2604

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button